Showing Fall 2026 only, exported Sep 23, 2026. 620 sections. Course Lookup above still checks every loaded term regardless of this selection.
620 sections in Fall 2026.
- 620Sections
- 477Open sections
- 5,308Seats open now
- 48Subjects
- 278Early Entry sections open
- 0Sections with a waitlist
Course lookup & open alternatives
Check whether a course has run, when, and whether it is open — across every term this page has loaded, not just the one selected above.
Pick a subject, type a catalog number, or type a keyword from the title to search every loaded term at once.
Build an advising schedule
Draft a sample semester with an advisee, one term at a time, and see clashes on a week grid before you send anyone to register. Nothing here is saved — reloading the page clears the draft.
620 matching sections, showing the first 60. Add up to 12 to the draft below.
- ACCT 200 Elements Of Accounting I ClosedEarly Entry
- ACCT 200 Elements Of Accounting I OpenEarly Entry
- ACCT 200 Elements Of Accounting I ClosedEarly Entry
- ACCT 200 Elements Of Accounting I ClosedEarly Entry
- ACCT 201 Elements Of Accounting II OpenEarly Entry
- ACCT 201 Elements Of Accounting II OpenEarly Entry
- ACCT 201 Elements Of Accounting II OpenEarly Entry
- ACCT 301 Computerized Accounting Open
- ACCT 301 Computerized Accounting Closed
- ACCT 310 Government & Nonprofit Acct Open
- ACCT 310 Government & Nonprofit Acct Open
- ACCT 315 Business Law I Open
- ACCT 316 Business Law II Open
- ACCT 330 Financial Statement Analysis Open
- ACCT 330 Financial Statement Analysis Open
- ACCT 331 Intermediate Accounting I Open
- ACCT 331 Intermediate Accounting I Closed
- ACCT 332 Intermediate Accounting II Open
- ACCT 333 Income Tax I Open
- ACCT 333 Income Tax I Closed
- ACCT 406 Advanced Accounting Open
- ACCT 406 Advanced Accounting Open
- ACCT 497 Accounting Internship Open
- AGEC 142 Agricultural Accounting OpenEarly Entry
- AGEC 142 Agricultural Accounting OpenEarly Entry
- AGEC 244 Intro to Agricultural Market OpenEarly Entry
- AGEC 244 Intro to Agricultural Market OpenEarly Entry
- AGRI 350 Ag Data Analysis and Statistic Open
- AGRI 391 Junior Seminar Closed
- AGRI 394 Undergraduate Research Open
- AGRI 491 Agricultural Seminar Open
- AGRI 495 Service Learning Closed
- ANSC 114 Introduction to Animal Science OpenEarly Entry
- ANSC 114 Introduction to Animal Science OpenEarly Entry
- ANSC 114 Introduction to Animal Science OpenEarly Entry
- ANSC 114 Introduction to Animal Science OpenEarly Entry
- ANSC 123 Feeds and Feeding OpenEarly Entry
- ANSC 123 Feeds and Feeding OpenEarly Entry
- ANSC 123 Feeds and Feeding OpenEarly Entry
- ANSC 160 Equine Nutrition OpenEarly Entry
- ANSC 161 Equine Business Management OpenEarly Entry
- ANSC 162 Equine Reproduction OpenEarly Entry
- ANSC 163 Equine Health and Disease OpenEarly Entry
- ANSC 164 Equine Behavior, Groundwork OpenEarly Entry
- ANSC 164 Equine Behavior, Groundwork OpenEarly Entry
- ANSC 270 Equine Training Theory I OpenEarly Entry
- ANSC 420 Animal Genetics/Animal Breed Open
- ART 110 Introduction To The Visual Art OpenEarly Entry
- ART 110 Introduction To The Visual Art ClosedEarly Entry
- ART 122 Two-Dimensional Design OpenEarly Entry
- ART 122 Two-Dimensional Design ClosedEarly Entry
- ART 130 Drawing I OpenEarly Entry
- ART 250 Ceramics I OpenEarly Entry
- ART 281 Intro to Digital Photography ClosedEarly Entry
- ASC 87 College Writing Preparation Open
- ASC 87 College Writing Preparation Closed
- ASC 88 Writing Composition Lab Open
- ASC 88 Writing Composition Lab Open
- ASC 88 Writing Composition Lab Open
- ASC 88 Writing Composition Lab Open
Draft schedule — Fall 2026
Dickinson State University — advising draft, not a registration.
No sections in the draft yet. Add a few from the search above to sketch out a semester with an advisee.
Seats available by subject
Where there is room right now — useful when a student's first choice is full and you need a same-day alternative in a related subject. Counts open seats on sections with a real seat cap only; arranged-enrollment sections (no cap) are left out.
Show all 46 subjects as a table
| Subject | Sections | Open seats | Fully closed sections |
|---|---|---|---|
| HPER | 36 | 521 | 2 |
| EDUC | 29 | 385 | 2 |
| BADM | 29 | 366 | 4 |
| PSYC | 25 | 314 | 4 |
| ACCT | 22 | 251 | 5 |
| ANSC | 15 | 228 | 0 |
| MUSC | 18 | 197 | 0 |
| BIOL | 28 | 192 | 1 |
| UNIV | 18 | 178 | 0 |
| CSCI | 26 | 154 | 1 |
| MATH | 14 | 153 | 1 |
| ELED | 17 | 150 | 1 |
| LEAD | 9 | 135 | 0 |
| ENGL | 24 | 132 | 6 |
| FIN | 8 | 125 | 1 |
| ASC | 12 | 117 | 1 |
| HNES | 18 | 108 | 5 |
| CJ | 9 | 107 | 1 |
| PHYS | 7 | 105 | 0 |
| COMM | 14 | 102 | 5 |
| EMS | 6 | 101 | 0 |
| FIRE | 15 | 96 | 1 |
| NURS | 36 | 91 | 14 |
| HIST | 9 | 89 | 2 |
| CHEM | 13 | 81 | 1 |
| BOTE | 7 | 78 | 0 |
| ENTR | 6 | 72 | 1 |
| AGEC | 4 | 68 | 0 |
| ECON | 5 | 63 | 0 |
| GEOL | 6 | 59 | 0 |
| MRKT | 4 | 57 | 1 |
| PLSC | 4 | 53 | 0 |
| AGRI | 3 | 52 | 0 |
| SEED | 6 | 52 | 1 |
| DTEC | 5 | 44 | 0 |
| GEOG | 3 | 40 | 0 |
| WELD | 11 | 40 | 0 |
| GDES | 2 | 35 | 0 |
| H&CE | 1 | 29 | 0 |
| ART | 7 | 26 | 3 |
| RNG | 2 | 26 | 0 |
| POLS | 1 | 11 | 0 |
| SCNC | 2 | 10 | 0 |
| SPAN | 1 | 8 | 0 |
| GIS | 2 | 4 | 0 |
| SOC | 2 | 3 | 0 |
Meeting-pattern heatmap
See at a glance when a subject tends to meet, so you can flag a likely conflict with a job, practicum or another subject before an advisee registers.
| Day | 8a | 9a | 10a | 11a | 12p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 6p | 7p | 8p | 9p |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monday | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Tuesday | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Wednesday | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Thursday | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Friday |
Sections meeting: 0 1 2 3 4 5+ — the number is printed in each cell too, so this does not rely on colour.
7 ACCT sections in this term have no set weekday meeting time (online, arranged, or weekend) and aren't shown on the grid above.
Early Entry & dual-credit finder
Every 100–299-level section in this term, except LEAD courses: the sections open to Early Entry, for advising high-school concurrent-enrollment students.
| Course | Title | Sec | Location | Meets | Instructor | Enrolled | Cap | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCT 200 | Elements Of Accounting I | 1.2 | DSU Live (join remotely) | TTh · 10:00 a.m.–11:15 a.m. | Dawn Marie Olson | 14 | 15 | Open |
| ACCT 201 | Elements Of Accounting II | 1.1 | Dickinson campus | TTh · 1:00 p.m.–2:15 p.m. | Dawn Marie Olson | 10 | 30 | Open |
| ACCT 201 | Elements Of Accounting II | 1.2 | DSU Live (join remotely) | TTh · 1:00 p.m.–2:15 p.m. | Dawn Marie Olson | 6 | 10 | Open |
| ACCT 201 | Elements Of Accounting II | 2 | Online | No set meeting time | Iyad Ismail | 29 | 33 | Open |
| AGEC 142 | Agricultural Accounting | 1.1 | Dickinson campus | MWF · 2:00 p.m.–2:50 p.m. | Jed Donald Grow | 14 | 24 | Open |
| AGEC 142 | Agricultural Accounting | 1.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 2:00 p.m.–2:50 p.m. | Jed Donald Grow | 0 | 5 | Open |
| AGEC 244 | Intro to Agricultural Market | 1.1 | Dickinson campus | TTh · 1:00 p.m.–2:15 p.m. | Jed Donald Grow | 6 | 24 | Open |
| AGEC 244 | Intro to Agricultural Market | 1.2 | DSU Live (join remotely) | TTh · 1:00 p.m.–2:15 p.m. | Jed Donald Grow | 0 | 35 | Open |
| ANSC 114 | Introduction to Animal Science | 1.1 | Dickinson campus | WF · 11:00 a.m.–11:50 a.m. | Woodrow Wilson Poland Jr | 9 | 30 | Open |
| ANSC 114 | Introduction to Animal Science | 1.1 | Dickinson campus | M · 10:00 a.m.–12:50 p.m. | Woodrow Wilson Poland Jr | 9 | 30 | Open |
| ANSC 114 | Introduction to Animal Science | 1.2 | DSU Live (join remotely) | WF · 11:00 a.m.–11:50 a.m. | Woodrow Wilson Poland Jr | 6 | 30 | Open |
| ANSC 114 | Introduction to Animal Science | 1.2 | DSU Live (join remotely) | M · 10:00 a.m.–12:50 p.m. | Woodrow Wilson Poland Jr | 6 | 30 | Open |
| ANSC 123 | Feeds and Feeding | 1 | Dickinson campus | F · 9:00 a.m.–10:50 a.m. | Woodrow Wilson Poland Jr | 21 | 40 | Open |
| ANSC 123 | Feeds and Feeding | 1 | Dickinson campus | F · 9:00 a.m.–10:50 a.m. | Woodrow Wilson Poland Jr | 21 | 40 | Open |
| ANSC 123 | Feeds and Feeding | 1 | Dickinson campus | MW · 9:00 a.m.–9:50 a.m. | Woodrow Wilson Poland Jr | 21 | 40 | Open |
| ANSC 160 | Equine Nutrition | 1 | Online | No set meeting time | Wallace E Miller | 9 | 15 | Open |
| ANSC 161 | Equine Business Management | 1 | Online | No set meeting time | Wallace E Miller | 6 | 15 | Open |
| ANSC 162 | Equine Reproduction | 1 | Online | No set meeting time | Wallace E Miller | 9 | 18 | Open |
| ANSC 163 | Equine Health and Disease | 1 | Online | No set meeting time | Wallace E Miller | 7 | 18 | Open |
| ANSC 164 | Equine Behavior, Groundwork | 1 | Online | No set meeting time | Wallace E Miller | 1 | 15 | Open |
| ANSC 164 | Equine Behavior, Groundwork | 2 | Online | No set meeting time | Wallace E Miller | 4 | 10 | Open |
| ANSC 270 | Equine Training Theory I | 1 | Online | No set meeting time | Wallace E Miller | 5 | 15 | Open |
| ART 110 | Introduction To The Visual Art | 1 | Dickinson campus | MW · 10:00 a.m.–11:45 a.m. | Dustin Young | 13 | 20 | Open |
| ART 122 | Two-Dimensional Design | 1.1 | Dickinson campus | TTh · 10:00 a.m.–11:45 a.m. | Dustin Young | 13 | 20 | Open |
| ART 130 | Drawing I | 1 | Dickinson campus | MW · 1:00 p.m.–2:45 p.m. | Dustin Young | 6 | 15 | Open |
| ART 250 | Ceramics I | 1 | Dickinson campus | TTh · 1:00 p.m.–2:45 p.m. | Dustin Young | 9 | 12 | Open |
| BADM 201 | Introduction to Business | 1.2 | DSU Live (join remotely) | TTh · 1:00 p.m.–2:15 p.m. | Charles Di Pinto | 1 | 20 | Open |
| BADM 201 | Introduction to Business | 3.1 | Dickinson campus | MWF · 10:00 a.m.–10:50 a.m. | Charles Di Pinto | 29 | 35 | Open |
| BADM 201 | Introduction to Business | 3.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 10:00 a.m.–10:50 a.m. | Charles Di Pinto | 0 | 5 | Open |
| BIOL 111 | Concepts of Biology | 1.1 | Dickinson campus | MWF · 1:00 p.m.–1:50 p.m. | Sarah Pereira | 56 | 67 | Open |
| BIOL 111 | Concepts of Biology | 1.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 1:00 p.m.–1:50 p.m. | Sarah Pereira | 8 | 10 | Open |
| BIOL 111L | Concepts of Biology Lab | 1 | Dickinson campus | T · 10:00 a.m.–11:50 a.m. | Sarah Pereira | 23 | 24 | Open |
| BIOL 111L | Concepts of Biology Lab | 2 | Dickinson campus | T · 1:00 p.m.–2:50 p.m. | Sarah Pereira | 21 | 24 | Open |
| BIOL 111L | Concepts of Biology Lab | 3 | Dickinson campus | T · 8:00 a.m.–9:50 a.m. | Sarah Pereira | 22 | 24 | Open |
| BIOL 150 | General Biology I | 1.1 | Dickinson campus | MWF · 11:00 a.m.–11:50 a.m. | Shafaq Asif | 58 | 62 | Open |
| BIOL 150 | General Biology I | 1.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 11:00 a.m.–11:50 a.m. | Shafaq Asif | 3 | 10 | Open |
| BIOL 150L | General Biology I Lab | 1 | Dickinson campus | Th · 10:00 a.m.–11:50 a.m. | Shafaq Asif | 18 | 24 | Open |
| BIOL 150L | General Biology I Lab | 2 | Dickinson campus | Th · 1:00 p.m.–2:50 p.m. | Shafaq Asif | 19 | 24 | Open |
| BIOL 221 | Anatomy & Physiology II & Lab | 1 | Dickinson campus | Th · 8:00 a.m.–9:50 a.m. | Elizabeth Anne Freedman | 12 | 24 | Open |
| BIOL 221 | Anatomy & Physiology II & Lab | 1 | Dickinson campus | MWF · 2:00 p.m.–2:50 p.m. | Elizabeth Anne Freedman | 12 | 24 | Open |
| BIOL 221 | Anatomy & Physiology II & Lab | 2 | Dickinson campus | Th · 10:00 a.m.–11:50 a.m. | Elizabeth Anne Freedman | 21 | 24 | Open |
| BIOL 221 | Anatomy & Physiology II & Lab | 2 | Dickinson campus | MWF · 2:00 p.m.–2:50 p.m. | Elizabeth Anne Freedman | 21 | 24 | Open |
| BIOL 221 | Anatomy & Physiology II & Lab | 3 | Dickinson campus | Th · 1:00 p.m.–2:50 p.m. | Elizabeth Anne Freedman | 18 | 24 | Open |
| BIOL 221 | Anatomy & Physiology II & Lab | 3 | Dickinson campus | MWF · 2:00 p.m.–2:50 p.m. | Elizabeth Anne Freedman | 18 | 24 | Open |
| BIOL 254 | Introduction to Botany | 1 | Dickinson campus | Th · 10:00 a.m.–11:50 a.m. | Sarah Pereira | 17 | 24 | Open |
| BIOL 254 | Introduction to Botany | 1 | Dickinson campus | MWF · 10:00 a.m.–10:50 a.m. | Sarah Pereira | 17 | 24 | Open |
| BOTE 210 | Business Communication | 1.1 | Dickinson campus | MWF · 9:00 a.m.–9:50 a.m. | Stephanie Marie Nile Osborne | 19 | 35 | Open |
| BOTE 210 | Business Communication | 1.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 9:00 a.m.–9:50 a.m. | Stephanie Marie Nile Osborne | 0 | 10 | Open |
| BOTE 210 | Business Communication | 2 | Online | No set meeting time | Stephanie Marie Nile Osborne | 27 | 35 | Open |
| BOTE 247 | Spreadsheet Applications | 1.1 | Dickinson campus | TTh · 10:00 a.m.–11:15 a.m. | Stephanie Marie Nile Osborne | 31 | 32 | Open |
| BOTE 247 | Spreadsheet Applications | 1.2 | DSU Live (join remotely) | TTh · 10:00 a.m.–11:15 a.m. | Stephanie Marie Nile Osborne | 0 | 10 | Open |
| BOTE 247 | Spreadsheet Applications | 3 | Online | No set meeting time | Stephanie Marie Nile Osborne | 32 | 40 | Open |
| BOTE 275 | Administrative Office Procedur | 1 | Online | No set meeting time | Dawn Marie Olson | 5 | 30 | Open |
| CHEM 115 | Introductory Chemistry | 1.1 | Dickinson campus | MWF · 10:00 a.m.–10:50 a.m. | Samanthika Hettiarachchi | 38 | 62 | Open |
| CHEM 115 | Introductory Chemistry | 1.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 10:00 a.m.–10:50 a.m. | Samanthika Hettiarachchi | 4 | 10 | Open |
| CHEM 115L | Introductory Chemistry Lab | 1 | Dickinson campus | T · 1:00 p.m.–2:50 p.m. | Samanthika Hettiarachchi | 19 | 24 | Open |
| CHEM 115L | Introductory Chemistry Lab | 2 | Dickinson campus | T · 3:00 p.m.–4:50 p.m. | Samanthika Hettiarachchi | 9 | 24 | Open |
| CHEM 115L | Introductory Chemistry Lab | 3 | Dickinson campus | W · 11:00 a.m.–12:50 p.m. | Samanthika Hettiarachchi | 14 | 24 | Open |
| CHEM 121 | General Chemistry I | 1.1 | Dickinson campus | MTWF · 8:00 a.m.–8:50 a.m. | Jinasena Hewage | 59 | 62 | Open |
| CHEM 121 | General Chemistry I | 1.2 | DSU Live (join remotely) | MTWF · 8:00 a.m.–8:50 a.m. | Jinasena Hewage | 4 | 10 | Open |
| CHEM 121L | General Chemistry Lab I | 1 | Dickinson campus | Th · 8:00 a.m.–9:50 a.m. | Samanthika Hettiarachchi | 16 | 24 | Open |
| CHEM 121L | General Chemistry Lab I | 2 | Dickinson campus | Th · 10:00 a.m.–11:50 a.m. | Samanthika Hettiarachchi | 23 | 24 | Open |
| CJ 201 | The Criminal Justice System | 1.1 | Dickinson campus | MWF · 11:00 a.m.–11:50 a.m. | Lauren June Roemmich | 19 | 40 | Open |
| CJ 201 | The Criminal Justice System | 1.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 11:00 a.m.–11:50 a.m. | Lauren June Roemmich | 9 | 10 | Open |
| CJ 210 | Policing in America | 1.1 | Dickinson campus | MWF · 9:00 a.m.–9:50 a.m. | Lauren June Roemmich | 29 | 40 | Open |
| CJ 210 | Policing in America | 1.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 9:00 a.m.–9:50 a.m. | Lauren June Roemmich | 15 | 19 | Open |
| COMM 110 | Fundamentals Of Public Speakin | 1.1 | Dickinson campus | MWF · 12:00 p.m.–12:50 p.m. | Christopher Olson | 25 | 26 | Open |
| COMM 110 | Fundamentals Of Public Speakin | 1.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 12:00 p.m.–12:50 p.m. | Christopher Olson | 0 | 15 | Open |
| COMM 110 | Fundamentals Of Public Speakin | 3 | Online | No set meeting time | CarrieLynn Reinhard | 26 | 27 | Open |
| COMM 212 | Interpersonal Communication | 1.1 | Dickinson campus | MWF · 11:00 a.m.–11:50 a.m. | Christopher Olson | 7 | 15 | Open |
| COMM 212 | Interpersonal Communication | 1.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 11:00 a.m.–11:50 a.m. | Christopher Olson | 2 | 15 | Open |
| COMM 216 | Intercultural Communication(M/ | 2 | Online | No set meeting time | Andrea Cuervo Prados | 33 | 46 | Open |
| COMM 217 | Cult Cinema and Society | 1.1 | Dickinson campus | T · 6:00 p.m.–8:50 p.m. | Christopher Olson | 3 | 15 | Open |
| COMM 217 | Cult Cinema and Society | 1.2 | DSU Live (join remotely) | T · 6:00 p.m.–8:50 p.m. | Christopher Olson | 1 | 15 | Open |
| CSCI 101 | Introduction To Computers | 1.1 | Dickinson campus | TTh · 8:00 a.m.–9:15 a.m. | Talha Naqash | 25 | 30 | Open |
| CSCI 101 | Introduction To Computers | 1.2 | DSU Live (join remotely) | TTh · 8:00 a.m.–9:15 a.m. | Talha Naqash | 3 | 5 | Open |
| CSCI 101 | Introduction To Computers | 2.1 | Dickinson campus | MWF · 9:00 a.m.–9:50 a.m. | Ehsan Memary | 19 | 25 | Open |
| CSCI 101 | Introduction To Computers | 2.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 9:00 a.m.–9:50 a.m. | Ehsan Memary | 3 | 5 | Open |
| CSCI 101 | Introduction To Computers | 3 | Online | No set meeting time | Talha Naqash | 40 | 45 | Open |
| CSCI 160 | Computer Science I | 1.1 | Dickinson campus | TTh · 10:00 a.m.–11:40 a.m. | Ehsan Memary | 3 | 12 | Open |
| CSCI 160 | Computer Science I | 1.2 | DSU Live (join remotely) | TTh · 10:00 a.m.–11:40 a.m. | Ehsan Memary | 0 | 4 | Open |
| CSCI 160 | Computer Science I | 1.3 | Online | No set meeting time | Ehsan Memary | 3 | 8 | Open |
| CSCI 174 | IntermediateProgramming In C++ | 1.1 | Dickinson campus | MW · 12:00 p.m.–1:50 p.m. | Ehsan Memary | 5 | 12 | Open |
| CSCI 174 | IntermediateProgramming In C++ | 1.2 | DSU Live (join remotely) | MW · 12:00 p.m.–1:50 p.m. | Ehsan Memary | 0 | 4 | Open |
| CSCI 174 | IntermediateProgramming In C++ | 1.3 | Online | No set meeting time | Ehsan Memary | 4 | 8 | Open |
| CSCI 185 | Linux Oper System & Shell Prog | 1.1 | Dickinson campus | TTh · 9:30 a.m.–10:45 a.m. | Talha Naqash | 3 | 12 | Open |
| CSCI 185 | Linux Oper System & Shell Prog | 1.2 | DSU Live (join remotely) | TTh · 9:30 a.m.–10:45 a.m. | Talha Naqash | 0 | 4 | Open |
| CSCI 185 | Linux Oper System & Shell Prog | 1.3 | Online | No set meeting time | Talha Naqash | 2 | 8 | Open |
| CSCI 210 | PC Hardware and Software Mgmt | 1.1 | Dickinson campus | MWF · 9:00 a.m.–9:50 a.m. | Talha Naqash | 7 | 12 | Open |
| CSCI 210 | PC Hardware and Software Mgmt | 1.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 9:00 a.m.–9:50 a.m. | Talha Naqash | 0 | 4 | Open |
| CSCI 210 | PC Hardware and Software Mgmt | 1.3 | Online | No set meeting time | Talha Naqash | 2 | 8 | Open |
| DTEC 101 | Introduction to Diesel Tech | 1 | Dickinson campus | TTh · 8:00 a.m.–11:50 a.m. | Jake Streitz | 5 | 15 | Open |
| DTEC 102 | Intro Diesel Engines/Fuel Sys | 1 | Dickinson campus | TTh · 8:00 a.m.–11:50 a.m. | Jake Streitz | 5 | 15 | Open |
| DTEC 103 | Intro Powertrain/Vehicle Brake | 1 | Dickinson campus | MWF · 12:00 p.m.–1:30 p.m. | Nicholas Lacher | 5 | 16 | Open |
| DTEC 201 | Electrical/Eectronic Contr Sys | 1 | Dickinson campus | MWF · 8:00 a.m.–10:50 a.m. | Nicholas Lacher | 9 | 15 | Open |
| DTEC 204 | Advanced Mobile Hydraulic Syst | 1 | Dickinson campus | MWF · 8:00 a.m.–10:50 a.m. | Nicholas Lacher | 8 | 15 | Open |
| ECON 201 | Principles Of Microeconomics | 1.1 | Dickinson campus | TTh · 1:00 p.m.–2:15 p.m. | Hyunjoo Y Hill | 4 | 30 | Open |
| ECON 201 | Principles Of Microeconomics | 1.2 | DSU Live (join remotely) | TTh · 1:00 p.m.–2:15 p.m. | Hyunjoo Y Hill | 0 | 5 | Open |
| ECON 201 | Principles Of Microeconomics | 2 | Online | No set meeting time | Hyunjoo Y Hill | 37 | 41 | Open |
| ECON 202 | Principles Of Macro-Economics | 1.1 | Dickinson campus | MW · 11:00 a.m.–12:15 p.m. | Hyunjoo Y Hill | 4 | 25 | Open |
| ECON 202 | Principles Of Macro-Economics | 1.2 | DSU Live (join remotely) | MW · 11:00 a.m.–12:15 p.m. | Hyunjoo Y Hill | 3 | 10 | Open |
| EDUC 250 | Introduction to Education | 1.1 | Dickinson campus | MWF · 8:00 a.m.–8:50 a.m. | Sarah Crossingham | 11 | 40 | Open |
| EDUC 250 | Introduction to Education | 1.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 8:00 a.m.–8:50 a.m. | Sarah Crossingham | 0 | 5 | Open |
| EDUC 250 | Introduction to Education | 2 | Online | No set meeting time | Sarah Crossingham | 8 | 25 | Open |
| EDUC 280 | Education Exceptional Learners | 1.1 | Dickinson campus | MWF · 1:00 p.m.–1:50 p.m. | Laura Leiss | 4 | 30 | Open |
| EDUC 280 | Education Exceptional Learners | 1.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 1:00 p.m.–1:50 p.m. | Laura Leiss | 10 | 15 | Open |
| EDUC 298 | Pre-Professional Field Experi | 1 | Dickinson campus | T · 8:30 a.m.–9:20 a.m. | Sarah Crossingham | 13 | 40 | Open |
| EDUC 298 | Pre-Professional Field Experi | 2 | Online | No set meeting time | Sarah Crossingham | 7 | 25 | Open |
| ELED 277 | Math for Elementary Teachers | 1 | Online | No set meeting time | Marisa Riesinger | 23 | 26 | Open |
| ELED 281 | Foundations of Teaching Read | 1.1 | Dickinson campus | MWF · 12:00 p.m.–12:50 p.m. | Joan Oigawa Aus | 8 | 25 | Open |
| ELED 281 | Foundations of Teaching Read | 1.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 12:00 p.m.–12:50 p.m. | Joan Oigawa Aus | 14 | 15 | Open |
| EMS 101 | Emergency Medical Technician | 1 | Online | No set meeting time | Dillon Brock | 5 | 32 | Open |
| EMS 101L | Emergency Services Tech Lab | 1 | Dickinson campus | M · 6:00 p.m.–8:50 p.m. | Evan Schaible | 2 | 16 | Open |
| EMS 101L | Emergency Services Tech Lab | 1 | Dickinson campus | M · 6:00 p.m.–8:50 p.m. | Dillon Brock | 2 | 16 | Open |
| EMS 101L | Emergency Services Tech Lab | 2 | Dickinson campus | T · 1:00 p.m.–3:50 p.m. | Evan Schaible | 3 | 16 | Open |
| EMS 101L | Emergency Services Tech Lab | 2 | Dickinson campus | T · 1:00 p.m.–3:50 p.m. | Dillon Brock | 3 | 16 | Open |
| EMS 115 | Anatomy & Physiology for EMS | 1 | Online | No set meeting time | Dillon Brock | 4 | 24 | Open |
| ENGL 110 | College Composition I | 1.1 | Dickinson campus | MWF · 9:00 a.m.–9:50 a.m. | Diana Emmons | 29 | 30 | Open |
| ENGL 110 | College Composition I | 1.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 9:00 a.m.–9:50 a.m. | Diana Emmons | 0 | 5 | Open |
| ENGL 110 | College Composition I | 2.2 | DSU Live (join remotely) | TTh · 10:00 a.m.–11:15 a.m. | Kimberly Goodall | 8 | 15 | Open |
| ENGL 110 | College Composition I | 3.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 9:00 a.m.–9:50 a.m. | Kimberly Goodall | 1 | 15 | Open |
| ENGL 110 | College Composition I | 4 | Online | No set meeting time | Niles Andrew Haich | 14 | 15 | Open |
| ENGL 110 | College Composition I | 5 | Online | No set meeting time | Diana Emmons | 21 | 25 | Open |
| ENGL 110 | College Composition I | 6 | Dickinson campus | MWF · 11:00 a.m.–11:50 a.m. | Niles Andrew Haich | 19 | 25 | Open |
| ENGL 120 | College Composition II | 1.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 1:00 p.m.–1:50 p.m. | Kimberly Goodall | 4 | 5 | Open |
| ENGL 120 | College Composition II | 2 | Online | No set meeting time | Forrest Roth | 28 | 30 | Open |
| ENGL 120 | College Composition II | 3.1 | Dickinson campus | MWF · 11:00 a.m.–11:50 a.m. | Diana Emmons | 16 | 30 | Open |
| ENGL 120 | College Composition II | 3.2 | DSU Live (join remotely) | MWF · 11:00 a.m.–11:50 a.m. | Diana Emmons | 3 | 5 | Open |
| ENGL 120 | College Composition II | 4 | Dickinson campus | TTh · 8:30 a.m.–9:45 a.m. | Kimberly Goodall | 21 | 30 | Open |
| ENGL 232 | Mythology | 1 | Online | No set meeting time | Forrest Roth | 31 | 32 | Open |
| ENGL 250 | Masterpieces of British Lit | 1 | Online | No set meeting time | Diana Emmons | 20 | 25 | Open |
| ENGL 260 | Masterpieces of American Lit | 1 | Dickinson campus | TTh · 11:30 a.m.–12:45 p.m. | Forrest Roth | 10 | 30 | Open |
| ENGL 260 | Masterpieces of American Lit | 2 | Online | No set meeting time | Forrest Roth | 25 | 30 | Open |
| FIRE 101A | Fire Fighter I Part A | 1 | Online | No set meeting time | Jeremy Presnell | 13 | 14 | Open |
| FIRE 101AL | Fire Fighter I Part A Lab | 1 | Dickinson campus | W · 6:00 p.m.–9:30 p.m. | Jeremy Presnell | 13 | 14 | Open |
| FIRE 102 | Fire Fighter II | 1 | Online | No set meeting time | Hunter Dassinger | 7 | 12 | Open |
| FIRE 102L | Fire Fighter II Lab | 1 | Dickinson campus | W · 6:30 p.m.–9:00 p.m. | Hunter Dassinger | 7 | 12 | Open |
| FIRE 105 | Fire Behavior and Combustion | 1 | Dickinson campus | No set meeting time | Jared Rhode | 5 | 12 | Open |
| FIRE 106 | Building Construction Fire | 1 | Dickinson campus | No set meeting time | Mark Selle | 4 | 12 | Open |
| FIRE 107 | Fire Protection Systems | 1 | Dickinson campus | No set meeting time | Mark Selle | 5 | 12 | Open |
| FIRE 200 | Vehicle Extrication | 1 | Dickinson campus | No set meeting time | Hunter Dassinger | 5 | 12 | Open |
| FIRE 200L | Vehicle Extrication Lab | 1 | Dickinson campus | No set meeting time | Hunter Dassinger | 5 | 12 | Open |
| FIRE 274 | Firefighter Functional Fitness | 1 | Dickinson campus | W · 7:00 a.m.–8:00 a.m. | Kevin R. Brown | 12 | 16 | Open |
| GDES 241 | Graphic Design I | 1.1 | Dickinson campus | TTh · 1:00 p.m.–2:15 p.m. | Joshua Earl Reed | 5 | 25 | Open |
